

Tiêu chí | Cotton | Polyester | Spandex |
---|---|---|---|
Nguồn gốc | Tự nhiên | Nhân tạo | Nhân tạo |
Thoáng khí | Rất tốt | Trung bình | Tốt |
Co giãn | Thấp | Thấp – vừa | Rất cao |
Độ bền | Trung bình | Cao nhất | Cao (nếu kết hợp) |
Dễ giặt ủi | Trung bình | Tốt nhất | Tốt |
Ứng dụng phổ biến | Quần áo mặc thường ngày | Quần áo thể thao, công nghiệp | Quần áo co giãn |
Cotton: thân thiện da, thoáng khí – lý tưởng cho mặc hằng ngày.
Polyester: bền nhất và phổ biến nhất, dùng nhiều vì chi phí thấp và độ bền cao.
Spandex: chuyên cho đồ co giãn – ít dùng độc lập, thường phối với sợi khác.
Bảng phân tích chi tiết chuẩn SEO so sánh ba loại sợi cotton, polyester và spandex theo các thông số kỹ thuật thường được quan tâm trong ngành dệt sợi, bao gồm GSM, độ co rút, độ hút ẩm, cùng một số yếu tố kỹ thuật khác.
Tiêu chí | Sợi Cotton | Sợi Polyester | Sợi Spandex |
---|---|---|---|
Định nghĩa | Sợi tự nhiên từ bông, mềm mại, thoáng khí. | Sợi tổng hợp từ polymer, bền, ít nhăn. | Sợi tổng hợp đàn hồi cao từ polyurethane. |
GSM (Gram per Square Meter) | 120 – 250 GSM (phổ biến ở vải may mặc thường) | 80 – 220 GSM (vải mỏng nhẹ đến vừa) | Thường được pha với cotton/polyester, GSM phụ thuộc loại sợi chính. |
Độ co rút | Cao (4–10%), đặc biệt sau khi giặt lần đầu. | Rất thấp (<1%), giữ kích thước tốt. | Trung bình (2–5%), tùy tỷ lệ pha trộn. |
Độ hút ẩm | Cao (~8.5%), thấm hút mồ hôi tốt. | Thấp (~0.4%), khô nhanh nhưng kém thấm hút. | Trung bình (~1–2%), hỗ trợ điều chỉnh độ ẩm khi pha với sợi khác. |
Độ bền kéo | Trung bình, giảm khi ướt. | Cao, chịu lực tốt cả khi ướt và khô. | Rất cao khi căng, có thể giãn 5–8 lần chiều dài ban đầu. |
Khả năng thoáng khí | Rất tốt, tạo cảm giác dễ chịu khi mặc. | Trung bình, có thể bí nếu không dệt dạng thoáng. | Trung bình, tùy kiểu dệt và tỷ lệ pha trộn. |
Độ đàn hồi | Thấp, dễ nhăn. | Trung bình, ít nhăn hơn cotton. | Rất cao, phục hồi hình dạng nhanh. |
Độ mềm mại | Mềm tự nhiên, dễ nhuộm màu. | Mềm vừa phải, màu sắc bền lâu. | Mềm, co giãn, nhưng thường phụ thuộc sợi chính khi pha. |
Độ bền màu | Trung bình, dễ phai nếu giặt nhiều. | Rất cao, chống phai màu tốt. | Cao, đặc biệt khi pha polyester. |
Ứng dụng phổ biến | Áo thun, áo sơ mi, khăn tắm, ga giường. | Đồng phục, áo thể thao, đồ ngoài trời. | Đồ thể thao, đồ bơi, quần legging, đồ ôm sát. |
Khả năng tái chế & thân thiện môi trường | Cao, phân hủy sinh học. | Trung bình, có thể tái chế nhưng mất thời gian phân hủy. | Thấp, khó phân hủy, chủ yếu tái chế cơ học. |
Cotton: Được ưa chuộng vì độ thoáng khí, hút ẩm tốt và cảm giác thoải mái, tuy nhiên độ co rút cao và dễ nhăn khiến chi phí bảo quản, ủi là tăng.
Polyester: Nổi bật nhờ độ bền, giữ form, chống nhăn và bền màu, được ứng dụng nhiều trong sản xuất hàng loạt cần GSM thấp đến trung bình để giảm trọng lượng sản phẩm.
Spandex: Không dùng đơn lẻ mà pha với cotton hoặc polyester để tăng độ đàn hồi, đặc biệt phù hợp cho đồ thể thao và trang phục ôm sát.
Liên hệ Nivitech để nhận tư vấn miễn phí về các sản phẩm phục vụ trong lĩnh vực ngành dệt sợi.